P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | -7 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2º | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |